رصد میدانی از بازار خودرو، حاکی است نرخ خودروهای داخلی و خارجی در دو روز اخیر، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خودرونویس، یک کارشناس بازار خودرو گفت: به نفع بنگاهداران است که قیمت خودرو پایین بیاید، اما به شرطی که این کاهش مقطعی نباشد و استمرار داشته باشد.
وی افزود: قیمت خودرو حباب زیادی دارد و امروز فقط بخش اندکی از این حباب تخلیه شده است و قیمت واقعی خودرو بسیار کمتر از قیمتهای بازار است، اما تا وقتی که نوسانات بازارهای دیگر از جمله بورس و ارز و طلا مهار نشود، این بازار هم به تعادل نمیرسد و همه مردم برای پر کردن فاصله درآمدی با هزینهها و همچنین حفظ ارزش پول خود بی محابا اقدام به خرید و فروش در چنین بازارهایی میکنند.
وی اضافه کرد: بازار خودرو باید از نظر روانی اشباع شود و تا وقتی که دو خودرو ساز اقدام به عرضه قطره چکانی میکنند و تعهدات معوق دارند این بازار به اشباع روانی نخواهد رسید، اما در روزهای اخیر صحبتهایی شده که مجلس و دولت با همکاری دیگر فکری به حال این بازار خواهند کرد که در صورت تحقق، امید زیادی برای اصلاح این وضعیت وجود خواهد داشت.
محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 85.560.000 | 216.000.000 |
پژو پارس سال | 97.740.000 | 254.000.000 |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | —- |
پژو 206 تیپ 2 | 88.660.000 | 238.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 104.790.000 | 303.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | 104.000.000 | 298.000.000 |
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 210.000.0000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 180.000.000 |
سمند سورن | 100.650.000 | 275.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 253.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | —- | 660.000.000 |
پژو 207 i دستی | 156.780.000 | 436.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | —- | 500.000.000 |
دنا | —- | 330.000.000 |
دنا پلاس | —- | 370.000.000 |
محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | — | 140.000.000 |
پراید X131 | — | 122.000.000 |
پراید X132 | — | 124.000.000 |
تیبا X231 | 70.500.000 | 150.000.000 |
تیبا 2 | 77.800.000 | 161.000.000 |
ساینا | 76.200.000 | 164.000.000 |
کوییک دنده ای | 94.400.000 | 181.000.000 |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز | 101.600.000 | 191.000.000 |
سراتو | — | 1.020.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | — | 585.000.000 |
دیدگاه شما چیست؟