جریمه راهنمایی و رانندگی میتواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. در بسیاری از کشورها، مبلغی به عنوان جریمه راهنمایی و رانندگی برای راننده تعیین میشود.
به گزارش خودرونویس، جریمه راهنمایی و رانندگی میتواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. در بسیاری از کشورها، مبلغی به عنوان جریمه راهنمایی و رانندگی برای راننده تعیین میشود. به علاوه، در برخی کشورها، علاوه بر جریمه نقدی، امتیاز منفی نیز در پرونده رانندگی فرد به ثبت میرسد که در نهایت میتواند به باطل شدن گواهینامه رانندگی یا مجازات دیگری منجر شود.
جریمه رانندگی در ایران
در ایران، جریمه رانندگی برای رانندگان خودرو و موتورسیکلت به صورت نقدی تعیین میشود و در صورت عدم پرداخت، ممکن است به حبس تعزیری و محرومیت از دریافت گواهینامه رانندگی منجر شود. مجازات نقدی برای جریمه راهنمایی و رانندگی در ایران، بسته به نوع تخلف و میزان تخلف، متغیر است. علاوه بر این، امتیاز منفی در پرونده راننده متخلف به ثبت میرسد و در صورت رسیدن امتیازات منفی به میزان تعیینشده، گواهینامه باطل میشود.
احتمالا برای شما هم پیش آمده که مرتکب یکی از جریمههای رانندگی شده باشید و افسر راهور شما را جریمه کرده باشد. یا زمانی که قصد پرداخت خلافی را داشته باشید با طوماری از جریمه مواجه شوید. بد نیست بدانید که برخی از جریمهها پس از ۶۰ روز دو برابر میشود و خیلی زود باید آنها را پرداخت کرد. بنابراین اطلاع از انواع جریمه رانندگی و قوانین مربوط به هر کدام اهمیت زیادی دارد.
جریمه دو برگی خودرو
جریمه دو برگی در صورتی صادر میشود که افسر راهنمایی و رانندگی، راننده را حین ارتکاب خلاف دیده باشد و راننده به ایست پلیس توجهی نکرده باشد. در این صورت پلیس دو برگ جریمه برای راننده صادر خواهد کرد که یکی به دلیل خلاف راننده و دیگری برای بی توجهی به ایست پلیس است.
جریمههای دو برگی از آن دست جریمههایی است که راننده میتواند به آن اعتراض کند چراکه نه راننده به صورت فیزیکی در کنار پلیس حضور داشته است و نه پلیس برگه جریمه را به راننده تحویل داده است. در این حالت راننده میتواند به جریمه اعتراض کند که در زمان ثبت تخلف در آن مکان حضور نداشته و جریمه دو برگی به او مربوط نیست. البته باید در نظر داشت که پلیس در این نوع جریمه پلاک خودرو را ثبت میکند و اگر پلاک ثبت شده با خودرو یکی نباشد، راننده میتواند ادعا کند که جریمه متعلق به او نیست.
نحوه صدور قبض تسلیمی خودرو
پیشفرض به این صورت است که جریمه در حضور راننده به او داده شود. قبض تسلیمی نیز مربوط به جریمههایی است که پلیس راننده را از خلافی که مرتکب شده آگاه میکند و به وی دستور ایست میدهد. افسر راهنمایی و رانندگی با گرفتن مدارک لازم، قبض تسلیمی را به راننده میدهد. با توجه به اینکه در این نوع جریمه هم پلیس و هم راننده در محل حضور دارند، اعتراض به آن چندان موثر نیست.
در این نوع جریمه، راننده تمام اطلاعات مربوط به خودرو را ثبت میکند و به راننده تحویل میدهد به همین دلیل احتمال خطای آن بسیار پایین است و راننده در صورت اعتراض به موفقیت چندانی دست پیدا نمیکند.
جریمه الصاقی
یکی از متداولترین جریمههای رانندگی، جریمه الصاقی است. این جریمه در حالی ثبت میشود که راننده خودرو را در جایی پارک کرده و است و خودش حضور ندارد. اگر افسر رانندگی خلافی مانند پارک ممنوع و… را مشاهده کند به صورت غیابی برای راننده جریمه صادر میکند و برگه جریمه به بدنه خودرو الصاق میشود.
در این نوع از جریمه اطلاعات خودرو از قبیل، پلاک، مدل، زمان و مکان جریمه روی قبض ثبت میشود. با توجه به اینکه تخلف این نوع جریمه توسط پلیس ثبت میشود و خود پلیس در محل ارتکاب تخلف حضور دارد، اعتراض به آن کار به جایی نخواهد برد، مگر در صورتی که راننده بتواند مستنداتی ارائه دهد.
جریمه دوربین های هوشمند
دوربینهای هوشمند به کمک هوش مصنوعی و به صورت اتوماتیک کلیه اطلاعات خودرو را ثبت میکنند. این دوربینها در مکانهایی نصب میشود که نیاز به تحلیل فردی نباشد یعنی برای دوربین اینگونه تعریف میشود که هر خودرویی از این خیابان عبور کند، پلاک آن ثبت شود که در این صورت استثنایی وجود ندارد. بیشترین استفاده این دوربینها برای محدوده طرح ترافیک و سرعت غیر مجاز است.
جریمه سرعت غیر مجازی که توسط دوربین ثبت شده باشد، یکی از سنگینترین جریمهها از نظر مبلغ محسوب میشود.
جریمه دوربین های اپراتوری
در مراکز پلیس تعداد زیادی اپراتور انسانی وجود دارد که هر کدام از آنها مسئول بررسی و نظارت بر دوربینهای ثبت تخلف هستند. بررسی و نظارت اپراتورها ۲۴ ساعته است و به دلیل ثبت و ضبط تخلفات، امکان بررسی آن در روزهای آتی نیز وجود دارد.
جریمههایی مانند پارک دوبل و پارک در محل ممنوع توسط دوربینهای اپراتوری ثبت میشود. اگر جریمههای خودرویی در مجموع به یک میلیون تومان برسد، پلیس موظف است به صورت مکتوب و یا پیامکی به مالک خودرو اطلاع دهد. پیش از این، سقف جریمه همین یک میلیون تومان بود و بعد از آن با ارائه موعد پرداخت، دستور توقیف خودرو صادر میشد. اما چندی است که این سقف جریمهها به سه میلیون تومان رسیده است.
توصیه میشود هر از گاهی و برای دوری از هرگونه دردسر درباره توقف تولید خودرو به دلیل نرخ بالای جریمههای خودرو، حتما جریمههای خودرویتان را استعلام بگیرد.
دو برابر شدن جریمه
مبلغ جریمههای الصاقی و تسلیمی در صورتی که در مدت مشخص پرداخت نشود، دو برابر خواهد شد اما جریمههای دو برگی و ثبتشده با دوربین به هیچ عنوان دو برابر نخواهد شد. بهترین راه برای جلوگیری از دو برابر شدن جریمهها پرداخت آن در زمان مشخص است. مهلت زمان پرداخت قبضهای جریمه دو ماه پس از تاریخ درج شده در قبض است. گاهی پیش میآید که جریمههای دو برابر شده بخشیده میشوند و رانندگان در مدت زمان معینی میتوانند جریمههای خود را بدون دو برابری پرداخت کنند.
کاهش مبلغ جریمه رانندگی
اگر برای پرداخت جریمه خودرو مراجعه کرده و متوجه میشوید که مبلغ خلافی بیش از تخلفی است که تصور میکردید ثبت شده باشد، میتوانید با مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ نسبت به کاهش جریمهها اقدام کنید. این اعتراضها در مدت زمان کوتاهی بررسی و پاسخ داده میشوند و در صورتی که به پاسخ دریافت شده اعتراض دارید باید به واحد رسیدگی به تخلفات مراجعه کنید. به یاد داشته باشید که تنها امکان کسر جریمههای الصاقی وجود دارد و جریمههایی که با دوربین ثبت میشوند به هیچ وجه بخشیده نمیشوند.
نرخ جریمه در سال ۱۴۰۲
پلیس راهور نرخ جریمه رانندگی برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بیشترین نرخ جریمه برای رانندگان متخلف در کلانشهرها، مراکز استان، جادههای بین شهری و مناطق آزاد اعمال میشود که در جدول زیر درج شده است. همچنین هر عنوان جریمه کد تخلف مخصوص به خود را دارد.
عنوان تخلف | مبلغ جریمه (ریال) | ||
کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بین شهری / مناطق آزاد | سایر شهرها | روستاها | |
حرکات نمایشی | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | ۷۶۵،۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
عبور از چراغ قرمز | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
حرکات مارپیچ | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | ۷۶۵،۰۰۰ |
حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | – |
مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
ورود ممنوع | ۹۴۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
تجاوز به چپ از محور راه | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
عبور از پیادهرو | ۶۶۳،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
عدم رعایت حق تقدم | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
دور زدن در محل ممنوع | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
نقص سیستم روشنایی در شب | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک و تجهیزات خاص) | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
حمل مواد سوختی خارج از باک | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | – |
تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۲۷،۰۰۰ |
عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | – |
توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | ۶۳۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
حرکت نکردن بین خطوط | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عبور از خط ویژه | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | – |
نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
عدم بارگیری صحیح محموله | ۶۷۵،۰۰۰ | ۴۵۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
نداشتن معاینه فنی معتبر | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
حمل جنازه با خودرو غیرمجاز | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
تغییر محل نصب پلاک | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف دوبله | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
استفاده از لاستیک فرسوده | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
رانندگی با خودرو دودزا | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
توقف منجر به سد معبر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان و عزاداری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در پیادهرو | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از لاستیک غیراستاندارد | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
همراه نداشتن گواهینامه | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
باز کردن درب خودرو در حال حرکت و باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۴۲۰،۰۰۰ | – | – |
بوق زدن در محل ممنوعه | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
تردد در محدودههای ممنوعه | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | – |
عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | – |
توقف در محل پارک ممنوع | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | – |
همراه نداشتن کارت خودرو | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
بازگذاشتن در صندوق عقب | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۱۰۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۰۰،۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | ۳،۱۵۰،۰۰۰ | ۳،۱۵۰،۰۰۰ | ۳،۱۵۰،۰۰۰ |
کاهش درآمد از تخلفات رانندگی در بودجه ۱۴۰۲
طبق بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت پیشبینی کرده است درآمد حاصل از تخلفات رانندگی در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰ درصد کاهش مییابد.
این درآمد در سال آینده حدود ۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
پرداخت قسطی جریمه
عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرداخت نکردن به موقع جریمهها موجب میشود تا بعد از مدتی مبلغ زیادی به حساب راننده و خودرو متخلف منظور شود. پلیس راهور برای این مورد راهکاری را در نظر گرفته و مالکان و رانندگان میتوانند مبالغ جریمه را به صورت قسطی پرداخت کنند.
مراحل پرداخت قسطی جریمه
مراحل پرداخت جریمه برای خودروهایی که هنوز توقیف نشدهاند:
- مراجعه به سایت راهور ۱۲۰
- انتخاب گزینه پرداخت موردی یا مرحلهای در قسمت استعلام جرایم راهنمایی و رانندگی
- کلیک و مشاهده وضعیت تخلف پلاک
- انتخاب تعداد تخلفات با توجه به شرایط مالی
- اقدام به پرداخت با تعریف شناسه قبض و شناسه پرداخت برای هر ردیف تخلف
نکات مهم:
۱- مالکان باید هنگام وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت دقت کنند تا کسر تخلف صورت گیرد.
۲- اگر شناسهها به اشتباه وارد شود، مبلغ طی یک فرایند طولانی به حساب فرد برم میگردد. بنابراین در درج شناسهها دقت شود.
۳- برای خودروهای توقیف نشده محدودیتی وجود ندارد، اما مبلغ جریمه باید به زیر یک میلیون تومان برسد تا از سوی پلیس به پارکینگ منتقل نشوند.
شرایط پرداخت قسطی خودروهای توقیفی به شرح زیر است:
- خودروها شکایت قضایی نداشته باشند.
- در سن فرسودگی نباشند.
- جرایم حادثهساز آنها از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و مواردی که باعث نمره منفی میشود، بیش از ۴۰ درصد نباشد.
مراحل پرداخت قسطی برای خودروهای توقیفی
- مراجعه مالک به ستاد ترخیضی پشت قبض پارکینگ با مدارک هویتی و مالکیتی
- انجام فرایند ترخیص خودرو از پارکینگ
- احراز تشخیص ترخیص
- اخذ تعهد از مالک برای پرداخت قسطی جریمه در کمتر از یک سال
ترخیص خودرو
در مرحله ترخیص خودرو نیازی به پرداخت وجه و قسط نیست و این موضوع کاملا به شرایط مالی فرد بستگی دارد.
مهر شکایت درج شده روی شناسه مالکیت وسیله نقلیه به عنوان ضمانت تعهد پرداخت قسط در زمان مقرر است.
با وجود این مهر، فروش ماشین تنها در صورت پرداخت تمامی خلافی در زمان معامله ممکن است.
این طرح شامل تمامی وسایل نقلیه شخصی و عمومی میشود.
دیدگاه شما چیست؟