بروزرسانی: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ - ساعت ۰۰:۰۰
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپ |
حجم موتور | 1.6 لیتری |
تنفس موتور | طبیعی |
انتقال نیرو | جلو |
حداکثر قدرت | 113 اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 144 نیوتن متر |
جعبه دنده | اتوماتیک |
شتاب ۰ - ۱۰۰ | 12.6 ثانیه |
مصرف سوخت داخل شهر | 7.4 در ۱۰۰ کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | در ۱۰۰ کیلومتر |
کلاس اتاق | هاچ بک |
ابعاد بدنه | 1441*1669*3872 میلی متر |
فاصله محور ها | 2443 میلی متر |
اندازه تایر | 185/65R14 |
حجم صندوق | 245 لیتر |
حجم باک | 50 لیتر |
وزن خودرو | 1118 کیلوگرم |
آلایندگی | یورو 4 |
سلام بنظر بنده پژو ۲۰۷ سقف فلزي اتومات بهتر از تیپ پانوراما و MC هست چون خودم دارم مدل ۱۴۰۰ را و تجربه بهتر داشتم هر چند که در سر بالای ها شتاب ندارد و مصرف بنزین هم داخل شهر صدی ۹ میباشد ایکاش موتور EF7 داشت خیلی بهتر بود ….باسپاس