نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | — | 136.000.000 |
پراید X131 | — | 119.000.000 |
پراید X132 | — | 122.000.000 |
تیبا X231 | 70.500.000 | 142.000.000 |
تیبا 2 | 77.800.000 | 160.000.000 |
ساینا | 76.200.000 | 155.000.000 |
کوییک دنده ای | 94.400.000 | 148.500.000 |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز | 101.600.000 | 152.000.000 |
سراتو | — | 700.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | — | 600.000.000
|
روند افزایشی قیمت دلار عاملی شده تا دلالان و واسطه گران بازار خودرو نیز متأثر از این موضوع روزانه قیمتها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند.
به گزارش خودرونویس، رکود معاملات در نمایشگاههای خودرو در حالی ادامه دارد که بازار آگهی در فضای مجازی داغ بوده و فروشندگان که عمدتا تمایلی به فروش محصول نداشته فقط میخواهند قیمت بالایی را برای محصولات خود پیشنهاد کنند تا بتوانند درآینده سود بیشتری را کسب کنند.
طی چند ماه گذشته قرار بود برخورد لازم با آگهیهای خودرو که التهابات بازار را افزایش دادهاند صورت گیرد اما متاسفانه بازار خودرو به قدری رها شده است که هیچ کس تصمیمی برای مدیریت قیمتها در آن ندارد. از یک طرف سازمان حمایت سکوت کرده و از طرف دیگر وزیر جدید نیز با برگزاری چند جلسه با خودروسازان و قطعهسازان خبر از مدیریت بازار خودرو میدهد اما گویا فقط این جلسات به صورت نمادین برگزار شده و در عمل خبری از سروسامان دادن به بازار خودرو وجود ندارد.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو ۲۰ مهر ۹۹
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 90.500.000 | 181.000.000 |
پژو پارس سال | 100.290.000 | 187.000.000 |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | 217.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 90.611.000 | 195.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 103.404.000 | 247.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | — | 230.000.000 |
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 173.000.000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 180.000.000 |
سمند سورن | 100.650.000 | 216.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 192.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | —- | 660.000.000 |
پژو 207 i دستی | 100.290.000 | 275.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | —- | 395.000.000 |
دنا | —- | 275.000.000 |
دنا پلاس | —- | 289.000.000 |
سورن پلاس | 147.712.100 | — |
رانا پلاس | 144.804600 | |
وانت آریسان | 120,560,000 |
دیدگاه شما چیست؟