هزینه انتقال سند انواع مدل های خودرو رنو در دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 6 بهمن ماه 99 تا اطلاع ثانوی اعلام گردید.
به گزارش خودرونویس، برخی از خریداران خودرو پس از تعویض پلاک برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به این مکان مراجعه می کنند ولی برای مراجعه به این مکان ارائه برخی از مدارک لازم است در این مطلب به ان پرداخته شده است.
مدارک مورد نیاز برای وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو:
– حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل)
– اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله
– اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه فروشنده اولین مالک خودرو است ارائه برگه کمپانی و یا برگه گمرک و در صورتیکه فروشنده مالک اول نباشد ارائه آخرین بنچاق دفترخانه )
– شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک )
– برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو (صادره توسط مراکر تعویض پلاک) (جهت تنظیم وکالت فروش نیاز نمی باشد)
– اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری(پرداخت شده توسط فروشنده)
– اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
هزینه انتقال سند کلیه محصولات رنو تولید داخل در سال 99:
نوع خودرو | مدل ساخت | هزینه کل انتقال سند (ریال) |
رنو تندر 90 E2 | 1399 | 23,240,300 |
1398 | 21,047,900 | |
1397 | 18,855,500 | |
1396 | 16,663,100 | |
1395 | 14,470,700 | |
1394 | 12,278,300 | |
1393 و مدل های پایین تر | 10,085,900 | |
رنو ساندرو دستی | 1399 | 26,730,800 |
1398 | 24,336,500 | |
1397 | 21,778,700 | |
1396 | 19,220,900 | |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1399 | 30,105,200 |
1398 | 27,553,310 | |
1397 | 24,896,780 | |
1396 | 21,949,220 | |
رنو استپ وی دستی | 1399 | 28,839,800 |
1398 | 26,414,450 | |
1397 | 23,727,500 | |
1396 | 20,926,100 | |
رنو استپ وی اتوماتیک | 1399 | 33,057,800 |
1398 | 30,210,650 | |
1397 | 27,363,500 | |
1396 | 24,336,500 | |
رنو تندر پلاس دستی | 1399 | 25,676,300 |
1398 | 23,240,300 | |
1397 | 20,804,300 | |
1396 | 18,368,300 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 1399 | 32,003,300 |
1398 | 29,261,600 | |
1397 | 26,519,900 | |
1396 | 23,483,900 |
دیدگاه شما چیست؟