بازار خودروهای داخلی امروز، یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲، نوسانات محدود قیمتی دارد و در بخش خودروهای مونتاژی فراز و فرودهای نسبتا شدیدی در حال رخدادن است.
بازار خودروهای داخلی امروز،نوسانات محدود قیمتی دارد و در بخش خودروهای مونتاژی فراز و فرودهای نسبتا شدیدی در حال رخدادن است.
به گزارش خودرونویس،
همانطور که در روزهای پایانی هفته گذشته نیز بیان داشتیم با توجه به اعلام شرایط فروش پلکانی و پیوسته از سوی خودروسازان دولتی و خصوصی در هفته جاری به راحتی میتوان انتظار کاهش قیمت و عدم تمایل خرید خودرو از بازار آزاد را در این روزها در کف بازار مشاهده کرد.
در روز گذشته شرکتهای لاماری، بهمن موتور، ایران خودرو و سایپا از جمله خودروسازانی بودند که محصولات خود را در سامانه جامع یکپارچه فروش یا توسط عاملیتهای فروش خود در سراسر کشور عرضه کردند تا همچنان بازار خودرو روزهای بیرمق سرد خود را سپری کند.
قیمت امروز خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد:
خودرو | قیمت (تومان) |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پرایدSE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۴۳۵.۱۱۹.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲.۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیدگاه شما چیست؟