جدیدترین قیمت انواع تایرهای تولید داخل خودرو سواری امروز چهارشنبه 29 آذرماه 1402 در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش خودرونویس،جدیدترین قیمت انواع تایرهای تولید داخل خودرو سواری امروز چهارشنبه 29 آذرماه 1402 در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
سایز | قیمت یک حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
205.60.15 | 2.000.000 | |
185.65.14 | 1.750.000 | |
175.60.13 | 2.050.000 | |
205.60.14 | 1.900.000 | |
185.65.15 | 1.800.000 | |
205.55.16 | 205.55.16 | |
175.70.13 | 1.950.000 | |
195.65.15 | 1.900.000 | |
کویر تایر |
||
195.60.15 | 2.150.000 | |
205.60.14 | 2.250.000 | |
205.60.15 | 205.60.15 | |
235.55.18 | 2.200.000 | |
235.60.18 | 235.60.18 | |
215.65.16 | 1.950.000 | |
205.50.16 | 1.750.000 | |
225.55.18 | 2.250.000 | |
185.65.14 | 2.100.000 | |
165.65.13 | 2.100.000 | |
195.65.15 | 2.250.000 | |
185.65.15 | 1.950.000 | |
175.60.13 | 2.100.000 | |
205.50.17 | 2.000.000 | |
215.55.17 | 2.000.000 | |
225.60.18 | 2.150.000 | |
215.50.17 | 2.350.000 | |
235.65.17 | 2.250.000 | |
265.65.17 | 3.300.000 | |
235.55.19 | 2.300.000 | |
175.70.13 | 2.150.000 | |
یزد تایر |
||
205.60.15 | 2.200.000 | |
205.60.14 | 2.200.000 | |
205.55.16 | 205.55.16 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
185.65.14 | 2.150.000 | |
175.60.13 | 2.100.000 | |
175.70.13 | 2.100.000 | |
165.65.13 | 2.100.000 | |
195.65.15 | 2.150.000 | |
185.65.14 | 2.150.000 | |
215.55.17 | 1.900.000 | |
205.55.16 | 1.900.000 | |
205.50.16 | 1.700.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
225.65.17 | 2.000.000 | |
195.80.14 | 2.700.000 | |
185.65.15 | 2.250.000 | |
215.55.16 | 1.600.000 | |
225.55.18 | 2.050.000 | |
بارز |
||
185.65.14 | 2.050.000 | |
235.60.16 | 2.350.000 | |
185.65.14 | 2.050.000 | |
185.60.15 | 1.800.000 | |
225.65.17 | 2.000.000 | |
175.70.13 | 2.000.000 | |
185.65.15 | 2.200.000 | |
215.65.16 | 1.850.000 | |
235.65.17 | 2.050.000 | |
205.50.16 | 1.700.000 | |
175.70.13 | 2.250.000 | |
165.65.13 | 165.65.13 | |
175.60.13 | 2.150.000 | |
195.60.15 | 2.150.000 | |
205.55.16 | 2.075.000 | |
225.70.16 | 2.100.000 | |
205.60.14 | 2.150.000 | |
265.65.17 | 2.800.000 | |
215.55.16 | 1.800.000 | |
215.55.17 | 1.900.000 |
دیدگاه شما چیست؟